BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU PHÒNG VTTBYT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: /TB-VTYT Về việc mời chào giá hoá chất xét nghiệm HbA1C |
Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2023 |
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Dung môi lý giải số 1 | Được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần,dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. Khả năng đo HbA1c 3%-20%. Đạt chuẩn IVD. |
Hộp | 4 | |
2 | Dung môi lý giải số 2 | Được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần.dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. Khả năng đo HbA1c 3%-20% Đạt chuẩn IVD. |
Hộp | 4 | |
3 | Dung môi lý giải số 3 | Được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần,dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. Khả năng đo HbA1c 3%-20%. Đạt chuẩn IVD. |
Hộp | 3 | |
4 | Dung dịch rửa và ly giải | Hóa chất được sản xuất cho các máy HbA1C tự động chứa nước loại ion, EDTA và Triton X | Hộp | 5 | |
5 | Bộ hóa chất đối chiếu Hemoglobin A1c | Bộ hóa chất đối chiếu Hemoglobin A1c đã được thiết kế dành riêng cho việc kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động Sản phẩm này được sử dụng để đánh giá và theo dõi chất lượng của các xét nghiệm HbA1c trên các máy phân tích. Sản phẩm này gồm 2 mức chuẩn HbA1c (% hoặc mmol/mol) để bao phủ các phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. |
Hộp | 1 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn